You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Susukan

Desa Susukan

Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

PEMERINTAH DESA SUSUKAN KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA JAWA TENGAH 53457

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 283 12,45% 139 6,12% 144 6,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 457 20,11% 3 0,13% 454 19,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 320 14,08% 182 8,01% 138 6,07%
4 PENSIUNAN 9 0,40% 9 0,40% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,48% 5 0,22% 6 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,18% 3 0,13% 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 543 23,89% 376 16,54% 167 7,35%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 29 1,28% 17 0,75% 12 0,53%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,18% 3 0,13% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 147 6,47% 127 5,59% 20 0,88%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,44% 9 0,40% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 23 1,01% 0 0,00% 23 1,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 19 0,84% 19 0,84% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 18 0,79% 18 0,79% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
30 TUKANG JAHIT 4 0,18% 3 0,13% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,53% 6 0,26% 6 0,26%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,35% 8 0,35% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 283 12,45% 196 8,62% 87 3,83%
85 PERANGKAT DESA 12 0,53% 11 0,48% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 61 2,68% 42 1,85% 19 0,84%
89 LAINNYA 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
JUMLAH 2273 100,00% 1187 52,22% 1086 47,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2273 100,00% 1187 52,22% 1086 47,78%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,316,617,406 Rp2,323,030,000
99.72%
Belanja
Rp2,231,069,482 Rp2,376,123,782
93.9%
Pembiayaan
Rp53,093,782 Rp53,093,782
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp8,700,000 Rp14,520,000
59.92%
Dana Desa
Rp1,178,722,000 Rp1,178,722,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp22,832,000 Rp22,832,000
100%
Alokasi Dana Desa
Rp428,096,000 Rp428,096,000
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp225,000,000 Rp225,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp450,000,000 Rp450,000,000
100%
Bunga Bank
Rp3,267,406 Rp3,860,000
84.65%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp529,467,682 Rp556,461,482
95.15%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,440,495,800 Rp1,444,917,800
99.69%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp12,634,000 Rp22,410,000
56.38%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp129,672,000 Rp230,375,500
56.29%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp118,800,000 Rp121,959,000
97.41%